DOKUMENT: The role of beta-blocker drugs in critically ill patients: a SIAARTI expert consensus statement
ORGANIZACJA: Italian Society of Anesthesia, Analgesia and Intensive Care DATA PUBLIKACJI KONSENSUSU: 23 października 2023 r. POPULACJA DOCELOWA: dorośli w stanie krytycznym |
Wprowadzenie
β-blokery stanowią jedną z najczęściej stosowanych grup leków w populacji ogólnej. Z tego względu lekarze pracujący na oddziałach intensywnej terapii (OIT) stają przed niejednokrotnie niełatwą decyzją dotyczącą kontynuacji lub wstrzymania ich stosowania. Ma to tym większe znaczenie, że antagonizm wobec receptorów β interferuje zarówno z reakcją sympatykomimetyczną organizmu na stres jakim jest ostre zachorowanie, jak również z lekami stosowanymi rutynowo na OIT np. aminami katecholowymi. Poniżej omówiono stanowisko ekspertów Italian Society of Anesthesia, Analgesia and Intensive Care (SIAARTI) dotyczące tej kwestii.
Stosowanie β-blokerów u chorych w stanie krytycznym
Stosowanie β-blokerów u chorych w stanie krytycznym z tachykardią | Zalecenie 1. | U chorych w stanie krytycznym z tachykardią kontrolę rytmu serca powinno się uzyskiwać za pomocą β-blokerów. |
Zalecenie 2. | U pacjentów z wstrząsem septycznym można rozważyć zastosowanie β-blokerów w leczeniu uporczywej tachykardii. | |
Zalecenie 3. | U chorych z grup dużego ryzyka poddawanych zabiegom chirurgicznym kontrola częstotliwości rytmu serca oraz okołooperacyjnego zużycia tlenu powinna być uzyskiwana za pomocą β-blokerów. | |
Optymalna strategia diagnostyczno-terapeutyczna w leczeniu tachykardii u chorych na OIT | Zalecenie 1. | U chorych hospitalizowanych na OIT należy ustalić czy tachykardia ma charakter wtórny, aby możliwe było zastosowanie odpowiedniej farmakoterapii. |
Zalecenie 2. | Leczenie tachykardii powinno się koncentrować na obniżeniu częstotliwości rytmu serca oraz dalszej jego kontroli. | |
Zalecenie 3. | U chorych w stanie krytycznym zaleca się dożylne podawanie β-blokerów, optymalnie wybierając leki krótko działające. Zmiana sposobu podawania leku powinna nastąpić gdy możliwe stanie się jego podanie drogą dojelitową. | |
Zalecenie 4. | U pacjentów stabilnych hemodynamicznie stosujących przewlekle β-blokery nie należy przerywać ich podaży. | |
Strategia postępowania u chorych w stanie krytycznym z AF | Zalecenie 1. | Przed wdrożeniem farmakoterapii należy zidentyfikować i leczyć wszystkie odwracalne przyczyny AF (zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, stosowanie β-agonistów, niedokrwienie mięśnia sercowego, hipowolemia, niedokrwistość, zakażenia, ból, pobudzenie). |
Zalecenie 2. | AF definiuje się jako nieskoordynowany rytm serca pochodzenia nadkomorowego. Napadowe AF ustępuje samoistnie lub pod wpływem leczenia w ciągu 7 dni od wystąpienia. | |
Zalecenie 3. | Niezależnie od leczenia wstępnego, chorzy w stanie krytycznym mogą odnieść korzyści z zaangażowania w proces terapeutyczny zespołu wielodyscyplinarnego obejmującego lekarza kierującego, lekarza pierwszego kontaktu (opieka po wypisie ze szpitala) oraz rodziny/opiekunów. | |
Zalecenie 4. | Leczenie farmakologiczne AF jest zarezerwowane dla stabilnych hemodynamicznie chorych w stanie krytycznym. U tych chorych kontrola częstotliwości rytmu serca powinna stanowić główny cel postępowania terapeutycznego. | |
Zalecenie 5. | U hemodynamicznie niestabilnych chorych w stanie krytycznym zaleca się zastosowanie kardiowersji elektrycznej. | |
Zalecenie 6. | U chorych w stanie krytycznym z AF i prawidłową lub umiarkowanie zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory w celu kontroli częstotliwości rytmu serca należy stosować β-blokery i blokery kanałów wapniowych. U chorych z frakcją wyrzutową lewej komory <40% należy stosować β-blokery i digoksynę. | |
Zalecenie 7. | W przypadku wskazań do farmakoterapii lekiem pierwszego wyboru u chorych w stanie krytycznym powinien być szybko i krótko działający β-bloker. |
Dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników.
Ekspercie! Zaloguj się lub załóż konto i ciesz się dostępem do wszystkich artykułów.